Hisse Fiyat Arşivi
Çarşı
USD | EUR | |
Alış | 34,5000 | 36,3500 |
Satış | 34,5100 | 36,4000 |
Değişim | -0,1100 | -0,2000 |
Saat | 17:02 | 17:02 |
Gün | 20.11.2024 | 20.11.2024 |
PARİTE | ALIŞ | SATIŞ | ZAMAN |
EURUSD | 1,0545 | 1,0546 | 09:48 |
EURJPY | 163,139 | 163,145 | 09:48 |
EURGBP | 0,83348 | 0,83355 | 09:48 |
REPO
GÜN | VALÖR | ORTALAMA | ZAMAN |
1 | 21/11 | 09:06:32 |
Şirket Haberleri