Share Price History
Market
USD | EUR | |
Alış | 35,5150 | 36,8000 |
Satış | 35,5250 | 36,8500 |
Değişim | 0,0450 | 0,4500 |
Saat | 17:00 | 17:00 |
Gün | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
PARITY | BUY | SELL | TIME |
EURUSD | 1,0414 | 1,0415 | 23:49 |
EURJPY | 162,055 | 162,072 | 23:49 |
EURGBP | 0,84486 | 0,84495 | 23:49 |
REPO
DAY | VALUE DATE | AVARAGE | TIME |
1 | 20/01 | 46.65 | 17:16:22 |
Company News