Share Price History
Market
USD | EUR | |
Alış | 34,6900 | 36,4000 |
Satış | 34,7000 | 36,4500 |
Değişim | 0,2050 | 0,2500 |
Saat | 17:00 | 17:00 |
Gün | 03.12.2024 | 03.12.2024 |
PARITY | BUY | SELL | TIME |
EURUSD | 1,0510 | 1,0511 | 19:28 |
EURJPY | 157,111 | 157,131 | 19:28 |
EURGBP | 0,83011 | 0,83018 | 19:28 |
REPO
DAY | VALUE DATE | AVARAGE | TIME |
1 | 03/12 | 49.57 | 17:06:00 |
Company News